NUMBERED KEY CANVASS                              CUYAHOGA COUNTY, OH                                Amended Official Canvass2
                                                  PRIMARY ELECTION
RUN DATE:06/14/10 09:59 AM                        MAY 4, 2010
                                                  STATISTICS

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                985,476             07 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN                   794     .34
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     234,594             08 = BALLOTS CAST - SOCIALIST                      83     .04
   03 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC                141,309   60.24     09 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                29,248   12.47
   04 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                 62,012   26.43     10 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC PAGE 2         141,298   60.23
   05 = BALLOTS CAST - CONSTITUTION                  839     .36     11 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN PAGE 2          58,804   25.07
   06 = BALLOTS CAST - GREEN                         309     .13
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A               1046 . 294 . 139 . 117 . . 4 . . 1 . . 3 . . 0 .  30 . 138 . 115
0002 BAY VILLAGE -01-B               1005 . 226 . 126 .  73 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  27 . 127 .  73
0003 BAY VILLAGE -01-C               1127 . 325 . 145 . 142 . . 0 . . 1 . . 3 . . 0 .  34 . 145 . 142
0004 BAY VILLAGE -02-A               1073 . 352 . 184 . 133 . . 0 . . 0 . . 4 . . 0 .  31 . 183 . 133
0005 BAY VILLAGE -02-B                907 . 235 . 116 .  84 . . 0 . . 2 . . 2 . . 0 .  31 . 117 .  84
0006 BAY VILLAGE -02-C               1090 . 309 . 160 . 111 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  36 . 159 . 111
0007 BAY VILLAGE -03-A               1010 . 331 . 124 . 162 . . 2 . . 1 . . 4 . . 0 .  38 . 123 . 162
0008 BAY VILLAGE -03-B                946 . 298 . 123 . 159 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  16 . 122 . 159
0009 BAY VILLAGE -03-C                928 . 302 . 131 . 140 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  29 . 130 . 140
0010 BAY VILLAGE -04-A               1106 . 359 . 143 . 172 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  43 . 142 . 172
0011 BAY VILLAGE -04-B               1100 . 347 . 139 . 161 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  45 . 138 . 160
0012 BAY VILLAGE -04-C               1129 . 354 . 138 . 171 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 .  43 . 138 . 171
0013 BEACHWOOD -00-A                 1047 . 347 . 245 .  47 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  55 . 245 .  47
0014 BEACHWOOD -00-B                 1013 . 336 . 220 .  71 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  44 . 220 .  71
0015 BEACHWOOD -00-C                 1031 . 451 . 309 .  69 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  71 . 308 .  69
0016 BEACHWOOD -00-D                  957 . 441 . 305 .  68 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  67 . 306 .  68
0017 BEACHWOOD -00-E                 1019 . 370 . 303 .  40 . . 2 . . 1 . . 1 . . 0 .  23 . 303 .  41
0018 BEACHWOOD -00-F                 1072 . 466 . 330 .  61 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 .  73 . 332 .  61
0019 BEACHWOOD -00-G                 1048 . 397 . 294 .  68 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  33 . 293 .  68
0020 BEACHWOOD -00-H                  960 . 329 . 237 .  58 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  32 . 237 .  57
0021 BEACHWOOD -00-I                  845 . 231 . 169 .  38 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  23 . 168 .  39
0022 BEACHWOOD -00-J                  856 . 275 . 231 .  18 . . 2 . . 0 . . 1 . . 0 .  23 . 229 .  17
0023 BEDFORD -01-A                    821 . 211 . 163 .  33 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  14 . 162 .  33
0024 BEDFORD -01-B                    763 . 157 . 103 .  32 . . 2 . . 1 . . 0 . . 0 .  19 . 103 .  32
0025 BEDFORD -02-A                    765 . 164 . 117 .  29 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 .  17 . 116 .  29
0026 BEDFORD -02-B                    740 . 162 .  92 .  40 . . 3 . . 0 . . 1 . . 0 .  26 .  92 .  40
0027 BEDFORD -03-A                    803 . 130 .  96 .  22 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 . . 9 .  96 .  22
0028 BEDFORD -03-B                    877 . 169 . 104 .  40 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  23 . 105 .  40
0029 BEDFORD -04-A                    801 . 151 . 115 .  18 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  17 . 115 .  18
0030 BEDFORD -04-B                   1096 . 246 . 179 .  56 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  10 . 179 .  56
0031 BEDFORD -05-A                    773 . 185 .  89 .  62 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  33 .  89 .  62
0032 BEDFORD -05-B                    531 . 111 .  65 .  37 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 9 .  65 .  37
0033 BEDFORD -06-A                    730 . 159 .  95 .  42 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 .  19 .  95 .  41
0034 BEDFORD -06-B                    688 . 156 .  90 .  46 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  19 .  90 .  46
0035 BEDFORD HEIGHTS -01-A            696 . 135 . 115 .  12 . . 0 . . 1 . . 0 . . 1 . . 6 . 114 .  11
0036 BEDFORD HEIGHTS -01-B            686 . 174 . 146 .  21 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . . 5 . 146 .  21
0037 BEDFORD HEIGHTS -01-C            586 .  51 .  48 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  47 . . 3
0038 BEDFORD HEIGHTS -01-D            659 .  62 .  58 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 .  58 . . 3
0039 BEDFORD HEIGHTS -02-A           1015 . 157 . 142 . . 8 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . . 6 . 141 . . 8
0040 BEDFORD HEIGHTS -02-B            852 . 170 . 157 . . 2 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  10 . 157 . . 2
0041 BEDFORD HEIGHTS -03-A           1096 . 190 . 182 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 5 . 182 . . 3
0042 BEDFORD HEIGHTS -03-B           1233 . 326 . 282 .  33 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  11 . 281 .  33
0043 BEDFORD HEIGHTS -04-A            927 . 210 . 193 . . 6 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 8 . 193 . . 6
0044 BEDFORD HEIGHTS -04-B            685 . 175 . 131 .  30 . . 2 . . 1 . . 0 . . 0 .  11 . 129 .  30
0045 BENTLEYVILLE -00-A               773 . 172 .  69 .  87 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  15 .  69
0046 BEREA -01-A                      792 . 132 .  99 .  18 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  15 .  98 .  18
0047 BEREA -01-B                      827 . 191 . 120 .  41 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  28 . 120 .  41
0048 BEREA -01-C                      806 . 138 .  72 .  41 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  24 .  71 .  40
0049 BEREA -02-A                     1165 . 248 . 134 .  88 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 .  24 . 133 .  88
0050 BEREA -02-B                     1229 . 262 . 144 .  75 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  41 . 144 .  74
0051 BEREA -02-C                      917 . 243 . 146 .  58 . . 4 . . 1 . . 1 . . 0 .  33 . 145 .  58
0052 BEREA -03-A                      747 . 202 .  96 .  69 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  35 .  96 .  69
0053 BEREA -03-B                      990 . 292 . 152 .  99 . . 0 . . 0 . . 4 . . 2 .  35 . 151 .  99
0054 BEREA -03-C                      907 . 295 . 157 . 107 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  29 . 157 . 107
0055 BEREA -04-A                      698 . 129 .  80 .  32 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  16 .  79 .  32
0056 BEREA -04-B                      882 . 195 . 113 .  64 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  17 . 112 .  65
0057 BEREA -04-C                      934 . 199 . 111 .  60 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  27 . 111 .  60
0058 BEREA -05-A                      916 . 196 . 102 .  62 . . 1 . . 0 . . 2 . . 0 .  29 . 102 .  62
0059 BEREA -05-B                      677 . 137 .  72 .  55 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 9 .  72 .  54
0060 BEREA -05-C                      964 . 319 . 178 .  93 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  46 . 177 .  93
0061 BRATENAHL -00-A                 1215 . 432 . 262 . 130 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 .  37 . 261 . 129
0062 BRECKSVILLE -00-A               1095 . 359 . 152 . 147 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 .  57 . 153 . 147
0063 BRECKSVILLE -00-B                826 . 287 .  99 . 157 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 .  29 .  98 . 157
0064 BRECKSVILLE -00-C                754 . 240 .  76 . 131 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  31 .  76 . 130
0065 BRECKSVILLE -00-D               1030 . 286 . 122 . 129 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  33 . 122 . 128
0066 BRECKSVILLE -00-E               1115 . 384 . 111 . 214 . . 1 . . 0 . . 2 . . 0 .  56 . 111 . 214
0067 BRECKSVILLE -00-F               1044 . 338 . 117 . 172 . . 1 . . 1 . . 2 . . 0 .  45 . 116 . 171
0068 BRECKSVILLE -00-G                862 . 265 .  78 . 149 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 .  36 .  78 . 148
0069 BRECKSVILLE -00-H                976 . 317 . 102 . 169 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  44 . 102 . 166
0070 BRECKSVILLE -00-I               1149 . 335 .  92 . 188 . . 1 . . 0 . . 3 . . 0 .  51 .  92 . 187
0071 BRECKSVILLE -00-J               1040 . 283 .  88 . 159 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  34 .  87 . 159
0072 BRECKSVILLE -00-K               1080 . 362 . 124 . 184 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  52 . 124 . 183
0073 BROADVIEW HEIGHTS -01-A         1073 . 325 . 137 . 133 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  53 . 137 . 133
0074 BROADVIEW HEIGHTS -01-B          831 . 258 .  90 . 112 . . 1 . . 0 . . 4 . . 0 .  51 .  90 . 110
0075 BROADVIEW HEIGHTS -01-C         1166 . 307 . 115 . 158 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  33 . 116 . 158
0076 BROADVIEW HEIGHTS -02-A         1066 . 357 . 161 . 145 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 .  50 . 161 . 144
0077 BROADVIEW HEIGHTS -02-B          703 . 176 .  74 .  86 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  15 .  74 .  86
0078 BROADVIEW HEIGHTS -02-C         1115 . 358 . 122 . 178 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  57 . 122 . 178
0079 BROADVIEW HEIGHTS -02-D          810 . 219 .  84 .  91 . . 1 . . 2 . . 1 . . 0 .  40 .  84 .  91
0080 BROADVIEW HEIGHTS -03-A          867 . 157 .  60 .  70 . . 1 . . 1 . . 1 . . 0 .  24 .  60 .  70
0081 BROADVIEW HEIGHTS -03-B          727 . 213 .  74 .  85 . . 0 . . 2 . . 2 . . 0 .  50 .  74 .  85
0082 BROADVIEW HEIGHTS -03-C         1228 . 350 . 132 . 180 . . 2 . . 1 . . 1 . . 0 .  34 . 132 . 179
0083 BROADVIEW HEIGHTS -03-D          746 . 180 . 104 .  61 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 .  13 . 104 .  61
0084 BROADVIEW HEIGHTS -04-A         1223 . 482 . 167 . 240 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  74 . 167 . 239
0085 BROADVIEW HEIGHTS -04-B          445 .  33 .  19 .  11 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 .  19 .  11
0086 BROADVIEW HEIGHTS -04-C          946 . 261 . 128 . 103 . . 0 . . 2 . . 0 . . 0 .  28 . 128 . 103
0087 BROADVIEW HEIGHTS -04-D         1015 . 393 . 147 . 174 . . 3 . . 1 . . 3 . . 0 .  65 . 147 . 173
0088 BROOK PARK -01-A                1065 . 197 . 131 .  48 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  18 . 130 .  48
0089 BROOK PARK -01-B                 963 . 245 . 189 .  29 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  26 . 189 .  29
0090 BROOK PARK -01-C                1147 . 292 . 194 .  60 . . 0 . . 0 . . 4 . . 0 .  34 . 194 .  60
0091 BROOK PARK -02-A                 775 . 232 . 157 .  44 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  29 . 158 .  44
0092 BROOK PARK -02-B                 975 . 236 . 166 .  48 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 .  19 . 166 .  48
0093 BROOK PARK -02-C                 972 . 277 . 207 .  52 . . 2 . . 0 . . 3 . . 0 .  13 . 207 .  52
0094 BROOK PARK -02-D                 684 . 117 .  82 .  23 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  11 .  81 .  23
0095 BROOK PARK -03-A                1120 . 313 . 216 .  72 . . 4 . . 0 . . 1 . . 0 .  20 . 216 .  72
0096 BROOK PARK -03-B                1178 . 290 . 204 .  60 . . 2 . . 1 . . 0 . . 0 .  23 . 204 .  60
0097 BROOK PARK -03-C                1261 . 324 . 239 .  47 . . 4 . . 0 . . 4 . . 0 .  30 . 238 .  47
0098 BROOK PARK -04-A                1200 . 352 . 222 .  88 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  40 . 222 .  87
0099 BROOK PARK -04-B                1230 . 346 . 255 .  66 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  25 . 254 .  65
0100 BROOK PARK -04-C                1117 . 257 . 184 .  48 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  24 . 182 .  48
0101 BROOKLYN -00-A                   707 . 150 . 107 .  33 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  10 . 107 .  33
0102 BROOKLYN -00-B                  1016 . 364 . 248 .  88 . . 0 . . 0 . . 2 . . 0 .  26 . 247 .  88
0103 BROOKLYN -00-C                  1007 . 327 . 214 .  84 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  28 . 214 .  83
0104 BROOKLYN -00-D                  1158 . 250 . 161 .  59 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 .  29 . 161 .  59
0105 BROOKLYN -00-E                   970 . 223 . 147 .  57 . . 1 . . 0 . . 2 . . 0 .  16 . 145 .  57
0106 BROOKLYN -00-F                  1018 . 220 . 159 .  39 . . 1 . . 0 . . 2 . . 0 .  19 . 160 .  39
0107 BROOKLYN -00-G                  1105 . 316 . 222 .  66 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 .  26 . 222 .  66
0108 BROOKLYN -00-H                  1072 . 241 . 163 .  51 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  27 . 163 .  51
0109 BROOKLYN HEIGHTS -00-A          1184 . 354 . 200 . 117 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  37 . 199 . 116
0110 CHAGRIN FALLS -00-A              888 . 240 .  88 . 115 . . 5 . . 0 . . 1 . . 0 .  31 .  88
0111 CHAGRIN FALLS -00-B              942 . 259 .  85 . 147 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  27 .  85
0112 CHAGRIN FALLS -00-C              751 . 189 .  86 .  86 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  17 .  86
0113 CHAGRIN FALLS -00-D              801 . 218 .  92 . 106 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  19 .  92
0114 CHAGRIN FALLS TWP -00-A          119 .  28 . . 9 .  19 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 9
0115 CLEVELAND -01-A                  898 . 101 .  99 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  99 . . 0
0116 CLEVELAND -01-B                  933 . 116 . 110 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 5 . 109 . . 1
0117 CLEVELAND -01-C                  918 . 134 . 128 . . 2 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 130 . . 2
0118 CLEVELAND -01-D                  898 .  87 .  87 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  87 . . 0
0119 CLEVELAND -01-E                 1055 . 168 . 158 . . 7 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 158 . . 7
0120 CLEVELAND -01-F                 1053 . 187 . 185 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 185 . . 0
0121 CLEVELAND -01-G                  864 . 162 . 159 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 159 . . 3
0122 CLEVELAND -01-H                 1146 . 192 . 190 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 190 . . 0
0123 CLEVELAND -01-I                 1037 . 159 . 155 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 155 . . 3
0124 CLEVELAND -01-J                 1002 . 236 . 230 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 . 228 . . 1
0125 CLEVELAND -01-K                  882 .  78 .  77 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  77 . . 0
0126 CLEVELAND -01-L                 1038 . 261 . 256 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 . 256 . . 1
0127 CLEVELAND -01-M                 1068 . 242 . 236 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 235 . . 3
0128 CLEVELAND -01-N                 1079 . 211 . 208 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 208 . . 0
0129 CLEVELAND -01-O                  971 . 170 . 168 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 167 . . 2
0130 CLEVELAND -01-P                 1112 . 222 . 218 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 218 . . 1
0131 CLEVELAND -01-Q                 1099 . 236 . 234 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 234 . . 0
0132 CLEVELAND -01-R                 1092 . 190 . 189 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 189 . . 0
0133 CLEVELAND -01-S                  907 . 200 . 197 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 198 . . 1
0134 CLEVELAND -01-T                 1026 . 162 . 156 . . 5 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 157 . . 5
0135 CLEVELAND -02-A                  584 .  47 .  35 . . 7 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 5 .  35 . . 7
0136 CLEVELAND -02-B                  976 . 102 .  77 .  16 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 9 .  77 .  16
0137 CLEVELAND -02-C                  667 .  53 .  44 . . 7 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  44 . . 6
0138 CLEVELAND -02-D                 1004 . 224 . 168 .  36 . . 2 . . 1 . . 1 . . 1 .  15 . 166 .  36
0139 CLEVELAND -02-E                  992 .  79 .  76 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  76 . . 2
0140 CLEVELAND -02-F                 1040 . 116 . 113 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 115 . . 3
0141 CLEVELAND -02-G                  890 . 102 .  98 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  97 . . 2
0142 CLEVELAND -02-H                  984 . 122 . 119 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 119 . . 2
0143 CLEVELAND -02-I                 1021 . 123 . 116 . . 3 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 114 . . 3
0144 CLEVELAND -02-J                 1018 . 114 . 112 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 112 . . 0
0145 CLEVELAND -02-K                 1058 . 129 . 125 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 126 . . 1
0146 CLEVELAND -02-L                  997 . 121 . 119 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 119 . . 1
0147 CLEVELAND -02-M                 1016 . 109 . 109 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 109 . . 0
0148 CLEVELAND -02-N                 1065 . 145 . 138 . . 4 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 138 . . 4
0149 CLEVELAND -02-O                 1013 . 120 . 119 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 119 . . 0
0150 CLEVELAND -02-P                  977 . 111 . 106 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 106 . . 2
0151 CLEVELAND -02-Q                  987 . 102 . 100 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 100 . . 0
0152 CLEVELAND -02-R                  922 . 104 .  99 . . 2 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 . 100 . . 2
0153 CLEVELAND -02-S                  824 .  72 .  71 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  71 . . 0
0154 CLEVELAND -03-A                  935 .  67 .  61 . . 4 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  61 . . 4
0155 CLEVELAND -03-B                  700 . 136 . 117 .  17 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 116 .  17
0156 CLEVELAND -03-C                  874 . 103 .  90 .  11 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  90 .  11
0157 CLEVELAND -03-D                  733 . 136 . 114 .  15 . . 0 . . 1 . . 2 . . 0 . . 4 . 115 .  15
0158 CLEVELAND -03-E                  985 .  55 .  47 . . 5 . . 0 . . 2 . . 0 . . 0 . . 1 .  47 . . 5
0159 CLEVELAND -03-F                 1079 . 152 . 113 .  29 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 . . 8 . 112 .  29
0160 CLEVELAND -03-G                  871 . 175 . 151 .  13 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 .  10 . 150 .  13
0161 CLEVELAND -03-H                  729 .  65 .  47 . . 9 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 . . 6 .  47 . . 9
0162 CLEVELAND -03-I                  880 .  97 .  64 .  20 . . 0 . . 0 . . 3 . . 0 .  10 .  64 .  19
0163 CLEVELAND -03-J                  853 .  87 .  51 .  26 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 9 .  51 .  26
0164 CLEVELAND -03-K                  849 .  44 .  33 . . 9 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  33 . . 9
0165 CLEVELAND -03-L                  870 .  86 .  82 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  80 . . 2
0166 CLEVELAND -03-M                  769 .  46 .  43 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  43 . . 3
0167 CLEVELAND -03-N                  912 . 118 .  90 .  20 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 7 .  90 .  20
0168 CLEVELAND -03-O                  968 . 109 .  85 .  15 . . 0 . . 0 . . 1 . . 1 . . 7 .  85 .  15
0169 CLEVELAND -03-P                  927 .  90 .  67 .  15 . . 2 . . 2 . . 0 . . 0 . . 4 .  66 .  15
0170 CLEVELAND -03-Q                  913 .  66 .  53 . . 7 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 .  53 . . 7
0171 CLEVELAND -03-R                  854 .  76 .  46 .  22 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 7 .  46 .  22
0172 CLEVELAND -03-S                 1064 . 149 . 112 .  25 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 .  11 . 110 .  25
0173 CLEVELAND -03-T                 1050 . 174 . 120 .  34 . . 0 . . 0 . . 5 . . 0 .  15 . 121 .  34
0174 CLEVELAND -03-U                 1104 .  57 .  38 .  11 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 7 .  38 .  11
0175 CLEVELAND -03-V                 1442 .  13 .  11 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  11 . . 1
0176 CLEVELAND -04-A                  950 .  77 .  59 .  11 . . 0 . . 2 . . 0 . . 0 . . 5 .  59 .  11
0177 CLEVELAND -04-B                  531 . 126 . 114 . . 8 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 . 114 . . 8
0178 CLEVELAND -04-C                 1004 .  85 .  83 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  82 . . 1
0179 CLEVELAND -04-D                 1121 . 138 . 133 . . 1 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 2 . 134 . . 1
0180 CLEVELAND -04-E                 1055 .  84 .  81 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  81 . . 2
0181 CLEVELAND -04-F                 1089 . 111 . 103 . . 5 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 . 102 . . 5
0182 CLEVELAND -04-G                 1065 .  87 .  82 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 .  82 . . 1
0183 CLEVELAND -04-H                 1011 .  91 .  89 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  87 . . 1
0184 CLEVELAND -04-I                  990 .  94 .  91 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 .  91 . . 1
0185 CLEVELAND -04-J                  828 .  74 .  68 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 4 .  68 . . 2
0186 CLEVELAND -04-K                  963 . 126 . 116 . . 5 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 4 . 116 . . 5
0187 CLEVELAND -04-L                  857 .  94 .  93 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  92 . . 0
0188 CLEVELAND -04-M                  955 . 118 . 111 . . 6 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 111 . . 6
0189 CLEVELAND -04-N                  924 . 100 .  98 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  98 . . 1
0190 CLEVELAND -04-O                  997 . 160 . 154 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 5 . 155 . . 0
0191 CLEVELAND -04-P                  935 .  64 .  62 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  62 . . 1
0192 CLEVELAND -04-Q                 1117 . 374 . 311 .  43 . . 1 . . 1 . . 1 . . 0 .  17 . 311 .  43
0193 CLEVELAND -04-R                  941 . 179 . 162 .  12 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 5 . 162 .  12
0194 CLEVELAND -04-S                 1057 . 193 . 178 . . 5 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 9 . 178 . . 5
0195 CLEVELAND -05-A                  985 .  16 .  16 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  17 . . 0
0196 CLEVELAND -05-B                  250 .  12 . . 6 . . 4 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . . 6 . . 4
0197 CLEVELAND -05-C                  540 .  17 .  10 . . 4 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 .  10 . . 4
0198 CLEVELAND -05-D                 1140 .  39 .  35 . . 0 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 . . 2 .  34 . . 0
0199 CLEVELAND -05-E                 1158 .  43 .  40 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 . . 0 . . 1 .  40 . . 1
0200 CLEVELAND -05-F                 1014 .  31 .  29 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . . 1 .  29 . . 0
0201 CLEVELAND -05-G                  834 .  45 .  44 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 .  44 . . 1
0202 CLEVELAND -05-H                  823 . 106 . 100 . . 4 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 100 . . 4
0203 CLEVELAND -05-I                  822 .  51 .  45 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 3 .  45 . . 3
0204 CLEVELAND -05-J                  786 .  66 .  61 . . 2 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 2 .  60 . . 2
0205 CLEVELAND -05-K                  960 . 127 . 126 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 123 . . 1
0206 CLEVELAND -05-L                 1003 .  70 .  64 . . 2 . . 0 . . 1 . . 0 . . 0 . . 3 .  64 . . 2
