NUMBERED KEY CANVASS                              CUYAHOGA COUNTY, OHIO                              Unofficial Results
                                                  PRIMARY ELECTION
RUN DATE:03/07/12 00:10 AM                        MARCH 6, 2012
                                                  STATISTICS
                                                                     WITH 1082 OF 1082 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                890,367             06 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN                   278     .12
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     239,802             07 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                13,071    5.45
   03 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC                141,097   58.84     08 = BALLOTS CAST - DEM PAGE 2                141,092   58.84
   04 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                 85,168   35.52     09 = BALLOTS CAST - REP PAGE 2                 85,023   35.46
   05 = BALLOTS CAST - GREEN                         188     .08     10 = BALLOTS CAST - BLANK                       4,177
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A                984 . 351 . 185 . 162 . . 0 . . 0 . . 4 . 185 . 162 . . 2
0002 BAY VILLAGE -01-B                926 . 289 . 154 . 132 . . 0 . . 0 . . 3 . 153 . 131 . . 6
0003 BAY VILLAGE -01-C               1076 . 420 . 201 . 205 . . 0 . . 1 .  13 . 201 . 203 . . 9
0004 BAY VILLAGE -02-A               1018 . 413 . 194 . 211 . . 0 . . 0 . . 8 . 195 . 211 . . 8
0005 BAY VILLAGE -02-B                849 . 293 . 152 . 136 . . 0 . . 1 . . 4 . 152 . 136 . . 9
0006 BAY VILLAGE -02-C               1025 . 383 . 195 . 174 . . 0 . . 1 .  13 . 196 . 174 . . 9
0007 BAY VILLAGE -03-A                971 . 364 . 138 . 210 . . 0 . . 2 .  14 . 138 . 210 . . 8
0008 BAY VILLAGE -03-B                929 . 361 . 137 . 220 . . 0 . . 0 . . 4 . 135 . 220 .  12
0009 BAY VILLAGE -03-C                885 . 344 . 151 . 184 . . 0 . . 2 . . 7 . 151 . 184 . . 8
0010 BAY VILLAGE -04-A               1028 . 428 . 139 . 273 . . 0 . . 0 .  16 . 139 . 275 .  15
0011 BAY VILLAGE -04-B               1047 . 421 . 149 . 262 . . 0 . . 0 .  10 . 150 . 261 .  15
0012 BAY VILLAGE -04-C               1089 . 457 . 182 . 268 . . 0 . . 0 . . 7 . 184 . 268 .  15
0013 BEACHWOOD -00-A                  956 . 287 . 177 . 108 . . 0 . . 0 . . 2 . 177 . 108 .  16
0014 BEACHWOOD -00-B                  940 . 298 . 173 . 117 . . 0 . . 0 . . 8 . 172 . 117 . . 9
0015 BEACHWOOD -00-C                  938 . 333 . 216 . 111 . . 0 . . 0 . . 6 . 217 . 111 . . 8
0016 BEACHWOOD -00-D                  913 . 348 . 247 .  96 . . 0 . . 0 . . 5 . 246 .  96 . . 7
0017 BEACHWOOD -00-E                  920 . 311 . 255 .  53 . . 0 . . 0 . . 3 . 254 .  52 . . 6
0018 BEACHWOOD -00-F                  954 . 336 . 243 .  83 . . 0 . . 0 .  10 . 243 .  83 . . 6
0019 BEACHWOOD -00-G                 1000 . 340 . 213 . 113 . . 0 . . 0 .  14 . 213 . 108 . . 6
0020 BEACHWOOD -00-H                  870 . 233 . 153 .  76 . . 0 . . 0 . . 4 . 155 .  76 . . 7
0021 BEACHWOOD -00-I                  747 . 178 . 133 .  44 . . 0 . . 0 . . 1 . 134 .  42 . . 3
0022 BEACHWOOD -00-J                  701 . 245 . 205 .  28 . . 0 . . 0 .  12 . 203 .  28 . . 4
0023 BEDFORD -01-A                    804 . 210 . 161 .  47 . . 0 . . 0 . . 2 . 158 .  47 . . 2
0024 BEDFORD -01-B                    664 . 159 . 123 .  32 . . 0 . . 0 . . 4 . 123 .  32 . . 3
0025 BEDFORD -02-A                    745 . 192 . 130 .  49 . . 1 . . 0 .  12 . 130 .  49 . . 3
0026 BEDFORD -02-B                    672 . 159 .  93 .  60 . . 0 . . 0 . . 6 .  94 .  60 . . 1
0027 BEDFORD -03-A                    715 . 124 .  71 .  43 . . 0 . . 0 .  10 .  71 .  42 . . 3
0028 BEDFORD -03-B                    778 . 168 . 101 .  57 . . 0 . . 0 .  10 . 101 .  57 . . 0
0029 BEDFORD -04-A                    689 . 126 .  97 .  25 . . 0 . . 0 . . 4 .  97 .  25 . . 6
0030 BEDFORD -04-B                   1041 . 272 . 198 .  67 . . 0 . . 0 . . 7 . 196 .  67 . . 2
0031 BEDFORD -05-A                    737 . 197 . 104 .  76 . . 1 . . 0 .  16 . 104 .  76 . . 5
0032 BEDFORD -05-B                    470 . 111 .  52 .  50 . . 0 . . 0 . . 9 .  53 .  50 . . 2
0033 BEDFORD -06-A                    697 . 174 . 101 .  61 . . 2 . . 1 . . 9 . 101 .  62 . . 1
0034 BEDFORD -06-B                    624 . 167 .  81 .  71 . . 0 . . 3 .  12 .  81 .  71 . . 2
0035 BEDFORD HEIGHTS -01-A            630 . 147 . 127 .  19 . . 0 . . 0 . . 1 . 127 .  19 . . 4
0036 BEDFORD HEIGHTS -01-B            670 . 207 . 177 .  25 . . 0 . . 1 . . 4 . 177 .  25 . . 3
0037 BEDFORD HEIGHTS -01-C            517 .  52 .  49 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 .  49 . . 3 . . 1
0038 BEDFORD HEIGHTS -01-D            577 .  79 .  74 . . 4 . . 0 . . 0 . . 1 .  73 . . 4 . . 1
0039 BEDFORD HEIGHTS -02-A            919 . 186 . 162 .  20 . . 2 . . 0 . . 2 . 161 .  20 . . 4
0040 BEDFORD HEIGHTS -02-B            798 . 189 . 183 . . 4 . . 0 . . 0 . . 2 . 183 . . 4 . . 0
0041 BEDFORD HEIGHTS -03-A            986 . 209 . 198 . . 9 . . 0 . . 0 . . 2 . 198 . . 9 . . 1
0042 BEDFORD HEIGHTS -03-B           1183 . 394 . 347 .  40 . . 0 . . 0 . . 7 . 347 .  39 . . 5
0043 BEDFORD HEIGHTS -04-A            845 . 266 . 252 .  12 . . 0 . . 0 . . 2 . 253 .  12 . . 0
0044 BEDFORD HEIGHTS -04-B            631 . 175 . 140 .  32 . . 0 . . 0 . . 3 . 140 .  32 . . 0
0045 BENTLEYVILLE -00-A               742 . 334 .  67 . 244 . . 0 . . 0 .  23 .  67 . 242 . . 4
0046 BEREA -01-A                      715 . 196 . 145 .  41 . . 0 . . 0 .  10 . 144 .  41 . . 2
0047 BEREA -01-B                      710 . 275 . 176 .  69 . . 0 . . 1 .  29 . 176 .  69 . . 2
0048 BEREA -01-C                      689 . 231 . 125 .  80 . . 1 . . 1 .  24 . 125 .  79 . . 6
0049 BEREA -02-A                     1036 . 384 . 189 . 152 . . 1 . . 1 .  41 . 189 . 152 . . 3
0050 BEREA -02-B                     1336 . 520 . 248 . 176 . . 0 . . 1 .  95 . 250 . 176 . . 2
0051 BEREA -02-C                      833 . 392 . 217 . 115 . . 0 . . 1 .  59 . 218 . 115 . . 5
0052 BEREA -03-A                      698 . 341 . 156 . 139 . . 0 . . 0 .  46 . 156 . 139 . . 3
0053 BEREA -03-B                      931 . 413 . 193 . 158 . . 1 . . 3 .  58 . 193 . 158 . . 7
0054 BEREA -03-C                      269 . 127 .  75 .  38 . . 0 . . 0 .  14 .  75 .  38 . . 2
0055 BEREA -03-C.02                   559 . 302 . 122 . 143 . . 0 . . 0 .  37 . 124 . 143 . . 2
0056 BEREA -04-A                      573 . 150 .  97 .  44 . . 0 . . 0 . . 9 .  97 .  44 . . 1
0057 BEREA -04-B                      825 . 341 . 191 . 111 . . 2 . . 0 .  37 . 190 . 111 . . 6
0058 BEREA -04-C                      810 . 296 . 163 . 107 . . 0 . . 1 .  25 . 163 . 107 . . 3
0059 BEREA -05-A                      831 . 339 . 157 . 130 . . 0 . . 3 .  49 . 158 . 130 .  14
0060 BEREA -05-B                      312 . 134 .  75 .  44 . . 0 . . 0 .  15 .  75 .  44 . . 2
0061 BEREA -05-B.02                   309 . 130 .  69 .  44 . . 0 . . 0 .  17 .  69 .  44 . . 1
0062 BEREA -05-C                      369 . 169 .  98 .  52 . . 1 . . 0 .  18 .  98 .  52 . . 3
0063 BEREA -05-C.02                   546 . 251 . 124 . 102 . . 0 . . 0 .  25 . 124 . 102 . . 2
0064 BRATENAHL -00-A                 1149 . 444 . 236 . 196 . . 0 . . 0 .  12 . 236 . 196 . . 7
0065 BRECKSVILLE -00-A               1036 . 350 . 114 . 225 . . 0 . . 0 .  11 . 115 . 225 . . 6
0066 BRECKSVILLE -00-B                817 . 291 .  94 . 184 . . 1 . . 0 .  12 .  94 . 184 . . 4
0067 BRECKSVILLE -00-C                730 . 252 .  64 . 178 . . 0 . . 0 .  10 .  64 . 178 . . 2
0068 BRECKSVILLE -00-D                924 . 287 . 106 . 168 . . 0 . . 0 .  13 . 106 . 166 . . 6
0069 BRECKSVILLE -00-E               1071 . 412 .  87 . 296 . . 0 . . 0 .  29 .  89 . 297 .  11
0070 BRECKSVILLE -00-F                956 . 344 .  90 . 226 . . 2 . . 3 .  23 .  90 . 224 . . 5
0071 BRECKSVILLE -00-G                832 . 280 .  70 . 194 . . 0 . . 0 .  16 .  70 . 194 . . 3
0072 BRECKSVILLE -00-H                956 . 293 .  82 . 193 . . 0 . . 1 .  17 .  82 . 192 . . 5
0073 BRECKSVILLE -00-I               1117 . 381 .  71 . 288 . . 0 . . 0 .  22 .  71 . 288 . . 9
0074 BRECKSVILLE -00-J                938 . 280 .  74 . 187 . . 0 . . 0 .  19 .  75 . 186 . . 4
0075 BRECKSVILLE -00-K               1041 . 365 .  96 . 240 . . 1 . . 0 .  28 .  94 . 238 .  10
0076 BROADVIEW HEIGHTS -01-A         1075 . 357 . 107 . 228 . . 0 . . 2 .  20 . 108 . 226 .  10
0077 BROADVIEW HEIGHTS -01-B          835 . 193 .  45 . 139 . . 2 . . 0 . . 7 .  45 . 138 . . 6
0078 BROADVIEW HEIGHTS -01-C         1105 . 312 .  92 . 200 . . 0 . . 0 .  20 .  93 . 200 . . 5
0079 BROADVIEW HEIGHTS -02-A         1048 . 347 . 121 . 208 . . 0 . . 0 .  18 . 120 . 208 . . 8
0080 BROADVIEW HEIGHTS -02-B          697 . 202 .  68 . 124 . . 0 . . 0 .  10 .  68 . 123 . . 5
0081 BROADVIEW HEIGHTS -02-C         1096 . 376 .  91 . 265 . . 0 . . 0 .  20 .  90 . 263 . . 6
0082 BROADVIEW HEIGHTS -02-D          818 . 245 .  78 . 150 . . 0 . . 0 .  17 .  78 . 150 .  11
0083 BROADVIEW HEIGHTS -03-A          797 . 156 .  56 .  87 . . 1 . . 2 .  10 .  55 .  87 . . 3
0084 BROADVIEW HEIGHTS -03-B          680 . 171 .  49 . 114 . . 0 . . 0 . . 8 .  49 . 114 . . 5
0085 BROADVIEW HEIGHTS -03-C         1198 . 409 . 131 . 265 . . 0 . . 0 .  13 . 131 . 265 . . 9
0086 BROADVIEW HEIGHTS -03-D          681 . 154 .  82 .  63 . . 0 . . 0 . . 9 .  82 .  62 . . 0
0087 BROADVIEW HEIGHTS -04-A         1234 . 421 . 100 . 299 . . 0 . . 0 .  22 . 101 . 296 . . 9
0088 BROADVIEW HEIGHTS -04-B          395 .  48 .  20 .  27 . . 0 . . 0 . . 1 .  19 .  27 . . 0
0089 BROADVIEW HEIGHTS -04-C          903 . 240 .  93 . 133 . . 2 . . 0 .  12 .  93 . 132 . . 4
0090 BROADVIEW HEIGHTS -04-D          961 . 340 . 110 . 217 . . 0 . . 0 .  13 . 110 . 214 . . 6
0091 BROOK PARK -01-A                 904 . 332 . 212 .  92 . . 1 . . 1 .  26 . 212 .  92 . . 2
0092 BROOK PARK -01-B                 928 . 365 . 228 . 100 . . 0 . . 0 .  37 . 228 . 100 . . 1
0093 BROOK PARK -01-C                1070 . 425 . 265 . 111 . . 0 . . 0 .  49 . 267 . 111 . . 3
0094 BROOK PARK -02-A                 729 . 302 . 199 .  76 . . 0 . . 0 .  27 . 198 .  76 . . 4
0095 BROOK PARK -02-B                 867 . 375 . 228 . 104 . . 0 . . 0 .  43 . 229 . 103 . . 6
0096 BROOK PARK -02-C                 900 . 392 . 270 .  95 . . 0 . . 2 .  25 . 269 .  92 . . 4
0097 BROOK PARK -02-D                 626 . 166 . 111 .  34 . . 0 . . 0 .  21 . 111 .  34 . . 0
0098 BROOK PARK -03-A                1016 . 375 . 234 . 117 . . 0 . . 1 .  23 . 236 . 117 . . 2
0099 BROOK PARK -03-B                1097 . 440 . 259 . 135 . . 3 . . 2 .  41 . 260 . 135 . . 5
0100 BROOK PARK -03-C                1140 . 441 . 287 . 104 . . 0 . . 0 .  50 . 288 . 105 . . 5
0101 BROOK PARK -04-A                1051 . 463 . 276 . 134 . . 0 . . 0 .  53 . 275 . 134 . . 7
0102 BROOK PARK -04-B                1083 . 462 . 319 . 117 . . 0 . . 0 .  26 . 320 . 117 .  14
0103 BROOK PARK -04-C                1016 . 388 . 250 . 111 . . 0 . . 0 .  27 . 247 . 112 . . 6
0104 BROOKLYN -00-A                   662 . 148 .  95 .  46 . . 0 . . 0 . . 7 .  95 .  46 . . 2
0105 BROOKLYN -00-B                   977 . 371 . 243 . 115 . . 0 . . 0 .  13 . 243 . 116 . . 6
0106 BROOKLYN -00-C                   922 . 342 . 221 . 114 . . 2 . . 0 . . 5 . 220 . 114 . . 6
0107 BROOKLYN -00-D                  1024 . 273 . 186 .  78 . . 0 . . 0 . . 9 . 184 .  78 . . 1
0108 BROOKLYN -00-E                   895 . 254 . 171 .  75 . . 0 . . 0 . . 8 . 171 .  75 . . 4
0109 BROOKLYN -00-F                   941 . 254 . 171 .  77 . . 0 . . 0 . . 6 . 172 .  77 . . 9
0110 BROOKLYN -00-G                  1021 . 316 . 216 .  95 . . 0 . . 1 . . 4 . 215 .  95 . . 4
0111 BROOKLYN -00-H                   987 . 256 . 174 .  73 . . 0 . . 0 . . 9 . 172 .  73 . . 5
0112 BROOKLYN HEIGHTS -00-A          1151 . 691 . 311 . 271 . . 0 . . 3 . 106 . 311 . 271 .  41
0113 CHAGRIN FALLS -00-A              853 . 362 . 115 . 200 . . 0 . . 1 .  46 . 115 . 201 . . 7
0114 CHAGRIN FALLS -00-B              904 . 449 . 122 . 276 . . 1 . . 1 .  49 . 121 . 280 . . 4
0115 CHAGRIN FALLS -00-C              651 . 279 .  96 . 155 . . 0 . . 1 .  27 .  94 . 155 . . 3
0116 CHAGRIN FALLS -00-D              778 . 401 . 102 . 252 . . 0 . . 0 .  47 . 102 . 252 . . 4
0117 CHAGRIN FALLS TWP -00-A          101 .  53 . . 7 .  41 . . 0 . . 0 . . 5 . . 7 .  41 . . 0
0118 CLEVELAND -01-A                  743 . 118 . 117 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 117 . . 1 . . 1
0119 CLEVELAND -01-B                  857 . 135 . 131 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . 131 . . 3 . . 1
0120 CLEVELAND -01-C                  803 . 143 . 139 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . 139 . . 3 . . 1
0121 CLEVELAND -01-D                  748 .  99 .  98 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  99 . . 0 . . 1
0122 CLEVELAND -01-E                  940 . 221 . 216 . . 3 . . 0 . . 0 . . 2 . 218 . . 3 . . 4
0123 CLEVELAND -01-F                  912 . 222 . 221 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 220 . . 0 . . 3
0124 CLEVELAND -01-G                  769 . 176 . 172 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . 172 . . 3 . . 1
0125 CLEVELAND -01-H                 1000 . 230 . 223 . . 3 . . 0 . . 0 . . 4 . 222 . . 3 . . 7
0126 CLEVELAND -01-I                  917 . 191 . 188 . . 2 . . 0 . . 0 . . 1 . 189 . . 2 . . 2
0127 CLEVELAND -01-J                  907 . 249 . 243 . . 3 . . 0 . . 0 . . 3 . 242 . . 3 . . 2
0128 CLEVELAND -01-K                  750 . 103 . 103 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 104 . . 0 . . 0
0129 CLEVELAND -01-L                  918 . 328 . 323 . . 2 . . 0 . . 0 . . 3 . 324 . . 2 . . 5
0130 CLEVELAND -01-M                  962 . 295 . 292 . . 1 . . 0 . . 0 . . 2 . 292 . . 1 . . 4
0131 CLEVELAND -01-N                  993 . 292 . 286 . . 4 . . 0 . . 0 . . 2 . 288 . . 4 . . 2
0132 CLEVELAND -01-O                  861 . 192 . 191 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 191 . . 1 . . 0
0133 CLEVELAND -01-P                 1015 . 266 . 260 . . 1 . . 0 . . 0 . . 5 . 262 . . 1 . . 1
0134 CLEVELAND -01-Q                  984 . 288 . 283 . . 3 . . 0 . . 0 . . 2 . 282 . . 3 . . 1
0135 CLEVELAND -01-R                  944 . 218 . 215 . . 2 . . 0 . . 0 . . 1 . 217 . . 2 . . 3
0136 CLEVELAND -01-S                  838 . 224 . 224 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 225 . . 0 . . 0
0137 CLEVELAND -01-T                  897 . 212 . 208 . . 2 . . 0 . . 0 . . 2 . 207 . . 3 . . 0
0138 CLEVELAND -02-A                  513 .  60 .  51 . . 7 . . 2 . . 0 . . 0 .  51 . . 7 . . 0
0139 CLEVELAND -02-B                  801 . 113 .  93 .  16 . . 0 . . 0 . . 4 .  91 .  16 . . 3
0140 CLEVELAND -02-C                  533 .  52 .  43 . . 8 . . 0 . . 0 . . 1 .  42 . . 8 . . 3
0141 CLEVELAND -02-D                  937 . 271 . 200 .  66 . . 0 . . 0 . . 5 . 200 .  66 . . 3
0142 CLEVELAND -02-E                  809 . 107 . 106 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 . 106 . . 0 . . 2
0143 CLEVELAND -02-F                  891 . 118 . 113 . . 3 . . 0 . . 0 . . 2 . 112 . . 3 . . 1
0144 CLEVELAND -02-G                  781 . 112 . 111 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 111 . . 1 . . 3
0145 CLEVELAND -02-H                  843 . 140 . 138 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . 137 . . 2 . . 1
0146 CLEVELAND -02-I                  903 . 132 . 129 . . 3 . . 0 . . 0 . . 0 . 128 . . 3 . . 1
0147 CLEVELAND -02-J                  848 . 128 . 128 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 129 . . 0 . . 0
0148 CLEVELAND -02-K                  927 . 157 . 153 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . 154 . . 3 . . 3
0149 CLEVELAND -02-L                  887 . 148 . 145 . . 1 . . 1 . . 0 . . 1 . 146 . . 1 . . 3
0150 CLEVELAND -02-M                  855 . 125 . 123 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . 123 . . 2 . . 2
0151 CLEVELAND -02-N                  929 . 170 . 168 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 . 167 . . 1 . . 3
0152 CLEVELAND -02-O                  862 . 148 . 147 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 146 . . 1 . . 0
0153 CLEVELAND -02-P                  843 . 148 . 147 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 145 . . 1 . . 0
0154 CLEVELAND -02-Q                  833 . 130 . 129 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 129 . . 1 . . 0
0155 CLEVELAND -02-R                  790 . 140 . 133 . . 2 . . 0 . . 0 . . 5 . 131 . . 2 . . 5
0156 CLEVELAND -02-S                  726 . 115 . 115 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 115 . . 0 . . 0
0157 CLEVELAND -03-A                  919 .  83 .  82 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  83 . . 0 . . 1
0158 CLEVELAND -03-B                  556 . 131 . 102 .  27 . . 0 . . 0 . . 2 . 102 .  27 . . 1
0159 CLEVELAND -03-C                  752 . 119 .  91 .  23 . . 1 . . 0 . . 4 .  91 .  24 . . 2
0160 CLEVELAND -03-D                  654 . 147 . 109 .  27 . . 1 . . 0 .  10 . 109 .  27 . . 5
0161 CLEVELAND -03-E                  782 .  69 .  54 .  12 . . 1 . . 0 . . 2 .  54 .  12 . . 1
0162 CLEVELAND -03-F                  939 . 164 . 123 .  40 . . 0 . . 1 . . 0 . 123 .  40 . . 5
0163 CLEVELAND -03-G                  782 . 141 . 128 .  11 . . 0 . . 0 . . 2 . 128 .  11 . . 6
0164 CLEVELAND -03-H                  687 .  77 .  49 .  26 . . 0 . . 0 . . 2 .  49 .  26 . . 2
0165 CLEVELAND -03-I                  733 .  98 .  61 .  34 . . 0 . . 0 . . 3 .  61 .  34 . . 5
0166 CLEVELAND -03-J                  801 . 105 .  59 .  43 . . 2 . . 1 . . 0 .  59 .  43 . . 2
0167 CLEVELAND -03-K                  720 .  63 .  50 .  13 . . 0 . . 0 . . 0 .  50 .  13 . . 3
0168 CLEVELAND -03-L                  526 .  88 .  82 . . 3 . . 0 . . 0 . . 3 .  81 . . 3 . . 4
0169 CLEVELAND -03-M                  710 .  54 .  44 . . 9 . . 0 . . 0 . . 1 .  45 . . 9 . . 0
0170 CLEVELAND -03-N                  815 . 127 .  91 .  32 . . 0 . . 0 . . 4 .  90 .  32 . . 2
0171 CLEVELAND -03-O                  811 . 138 .  97 .  34 . . 0 . . 0 . . 7 .  96 .  34 . . 5
0172 CLEVELAND -03-P                  866 . 105 .  86 .  16 . . 0 . . 0 . . 3 .  86 .  16 . . 0
0173 CLEVELAND -03-Q                  557 .  66 .  58 . . 7 . . 0 . . 1 . . 0 .  58 . . 7 . . 0
0174 CLEVELAND -03-Q.02               223 .  12 .  10 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 .  10 . . 2 . . 0
0175 CLEVELAND -03-R                  728 . 109 .  76 .  30 . . 0 . . 0 . . 3 .  77 .  28 . . 0
0176 CLEVELAND -03-R.02                 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0
0177 CLEVELAND -03-S                  960 . 177 . 124 .  50 . . 0 . . 0 . . 3 . 124 .  50 . . 5
0178 CLEVELAND -03-T                  928 . 185 . 123 .  51 . . 0 . . 1 .  10 . 124 .  51 . . 1
0179 CLEVELAND -03-U                 1042 .  79 .  49 .  29 . . 0 . . 0 . . 1 .  49 .  29 . . 2
0180 CLEVELAND -03-V                 1257 .  10 . . 6 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . . 6 . . 3 . . 1
0181 CLEVELAND -04-A                  776 . 102 .  87 .  15 . . 0 . . 0 . . 0 .  87 .  15 . . 3
0182 CLEVELAND -04-B                  483 . 130 . 113 .  13 . . 0 . . 0 . . 4 . 114 .  13 . . 8
0183 CLEVELAND -04-C                  863 . 108 . 106 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . 106 . . 2 . . 1
0184 CLEVELAND -04-D                  957 . 165 . 163 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . 161 . . 2 . . 3
0185 CLEVELAND -04-E                  924 . 116 . 113 . . 1 . . 0 . . 0 . . 2 . 113 . . 1 . . 3
0186 CLEVELAND -04-F                  927 . 137 . 132 . . 4 . . 0 . . 0 . . 1 . 132 . . 4 . . 1
0187 CLEVELAND -04-G                  913 . 115 . 111 . . 1 . . 0 . . 0 . . 3 . 112 . . 0 . . 2
0188 CLEVELAND -04-H                  866 . 120 . 119 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 118 . . 1 . . 1
0189 CLEVELAND -04-I                  851 . 129 . 128 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 128 . . 1 . . 1
0190 CLEVELAND -04-J                  711 . 125 . 121 . . 3 . . 0 . . 0 . . 1 . 121 . . 3 . . 1
0191 CLEVELAND -04-K                  837 . 154 . 146 . . 3 . . 0 . . 5 . . 0 . 146 . . 3 . . 3
0192 CLEVELAND -04-L                  705 . 116 . 114 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 . 114 . . 1 . . 0
0193 CLEVELAND -04-M                  808 . 122 . 120 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 . 120 . . 2 . . 1
0194 CLEVELAND -04-N                  831 . 135 . 133 . . 1 . . 0 . . 1 . . 0 . 134 . . 1 . . 2
0195 CLEVELAND -04-O                  882 . 188 . 187 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 . 186 . . 0 . . 3
0196 CLEVELAND -04-P                  765 .  85 .  83 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 .  83 . . 1 . . 3
0197 CLEVELAND -04-Q                 1026 . 389 . 327 .  54 . . 0 . . 0 . . 8 . 328 .  53 . . 4
0198 CLEVELAND -04-R                  861 . 203 . 185 .  14 . . 0 . . 0 . . 4 . 185 .  14 . . 4
0199 CLEVELAND -04-S                  926 . 206 . 199 . . 3 . . 0 . . 0 . . 4 . 199 . . 3 . . 2
0200 CLEVELAND -05-A                  897 .  15 .  14 . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 .  14 . . 0 . . 0
0201 CLEVELAND -05-B                  191 .  20 .  13 . . 7 . . 0 . . 0 . . 0 .  13 . . 7 . . 0
0202 CLEVELAND -05-C                  386 .  16 .  11 . . 4 . . 0 . . 0 . . 1 .  11 . . 4 . . 0
