NUMBERED KEY CANVASS                              CUYAHOGA COUNTY, OH                                Unofficial Results
                                                  GENERAL ELECTION
RUN DATE:11/03/10 00:07 AM                        NOVEMBER 2, 2010
                                                  STATISTICS

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                978,267             03 = BALLOTS CAST - BLANK                       3,436
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     414,929
                                     - - - - - - - - -
                                       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A               1044 . 607 . . 0
0002 BAY VILLAGE -01-B                991 . 535 . . 0
0003 BAY VILLAGE -01-C               1135 . 678 . . 0
0004 BAY VILLAGE -02-A               1069 . 678 . . 0
0005 BAY VILLAGE -02-B                898 . 514 . . 0
0006 BAY VILLAGE -02-C               1097 . 646 . . 0
0007 BAY VILLAGE -03-A               1010 . 685 . . 4
0008 BAY VILLAGE -03-B                957 . 634 . . 0
0009 BAY VILLAGE -03-C                929 . 619 . . 0
0010 BAY VILLAGE -04-A               1091 . 724 . . 0
0011 BAY VILLAGE -04-B               1102 . 746 . . 0
0012 BAY VILLAGE -04-C               1141 . 774 . . 0
0013 BEACHWOOD -00-A                 1036 . 535 . . 0
0014 BEACHWOOD -00-B                 1009 . 534 . . 1
0015 BEACHWOOD -00-C                 1024 . 607 . . 0
0016 BEACHWOOD -00-D                  958 . 632 . . 0
0017 BEACHWOOD -00-E                 1006 . 563 . . 0
0019 BEACHWOOD -00-F                 1062 . 598 . . 0
0020 BEACHWOOD -00-G                 1050 . 585 . . 0
0021 BEACHWOOD -00-H                  972 . 457 . . 0
0022 BEACHWOOD -00-I                  796 . 347 . . 0
0023 BEACHWOOD -00-J                  792 . 391 . . 1
0024 BEDFORD -01-A                    821 . 388 .  12
0025 BEDFORD -01-B                    750 . 335 .  14
0026 BEDFORD -02-A                    771 . 358 .  21
0027 BEDFORD -02-B                    743 . 368 .  12
0028 BEDFORD -03-A                    806 . 292 .  16
0029 BEDFORD -03-B                    877 . 359 .  21
0030 BEDFORD -04-A                    776 . 289 .  15
0031 BEDFORD -04-B                   1083 . 485 .  26
0032 BEDFORD -05-A                    778 . 374 .  14
0033 BEDFORD -05-B                    526 . 227 . . 8
0034 BEDFORD -06-A                    725 . 297 .  19
0035 BEDFORD -06-B                    670 . 321 .  14
0036 BEDFORD HEIGHTS -01-A            704 . 293 . . 0
0038 BEDFORD HEIGHTS -01-B            686 . 399 . . 0
0039 BEDFORD HEIGHTS -01-C            591 . 159 . . 0
0040 BEDFORD HEIGHTS -01-D            665 . 199 . . 0
0041 BEDFORD HEIGHTS -02-A           1009 . 414 . . 0
0043 BEDFORD HEIGHTS -02-B            835 . 391 . . 0
0044 BEDFORD HEIGHTS -03-A           1073 . 410 . . 1
0045 BEDFORD HEIGHTS -03-B           1223 . 757 . . 0
0046 BEDFORD HEIGHTS -04-A            920 . 519 . . 0
0047 BEDFORD HEIGHTS -04-B            672 . 343 . . 0
0048 BENTLEYVILLE -00-A               793 . 442 . . 0
0049 BEREA -01-A                      782 . 305 . . 0
0050 BEREA -01-B                      812 . 362 . . 0
0051 BEREA -01-C                      797 . 300 . . 0
0052 BEREA -02-A                     1148 . 483 . . 0
0053 BEREA -02-B                     1264 . 667 . . 0
0054 BEREA -02-C                      913 . 492 . . 0
0056 BEREA -03-A                      743 . 425 . . 0
0057 BEREA -03-B                      983 . 540 . . 1
0058 BEREA -03-C                      895 . 556 . . 0
0059 BEREA -04-A                      676 . 211 . . 1
0060 BEREA -04-B                      867 . 421 . . 0
0061 BEREA -04-C                      927 . 395 . . 0
0062 BEREA -05-A                      915 . 410 . . 0
0063 BEREA -05-B                      667 . 304 . . 0
0064 BEREA -05-C                      968 . 550 . . 1
0065 BRATENAHL -00-A                 1228 . 762 . . 0
0066 BRECKSVILLE -00-A               1095 . 656 . . 0
0067 BRECKSVILLE -00-B                835 . 574 . . 0
0068 BRECKSVILLE -00-C                763 . 484 . . 0
0069 BRECKSVILLE -00-D               1009 . 562 . . 1
0070 BRECKSVILLE -00-E               1113 . 765 . . 0
0071 BRECKSVILLE -00-F               1032 . 642 . . 0
0072 BRECKSVILLE -00-G                865 . 551 . . 0
0073 BRECKSVILLE -00-H                983 . 631 . . 0
0074 BRECKSVILLE -00-I               1155 . 740 . . 0
0075 BRECKSVILLE -00-J               1036 . 547 . . 0
0076 BRECKSVILLE -00-K               1077 . 687 . . 0
0077 BROADVIEW HEIGHTS -01-A         1069 . 657 . . 3
0078 BROADVIEW HEIGHTS -01-B          834 . 427 . . 4
0079 BROADVIEW HEIGHTS -01-C         1148 . 653 . . 2
0080 BROADVIEW HEIGHTS -02-A         1066 . 661 . . 1
0081 BROADVIEW HEIGHTS -02-B          701 . 434 . . 2
0082 BROADVIEW HEIGHTS -02-C         1116 . 732 . . 1
0083 BROADVIEW HEIGHTS -02-D          814 . 493 . . 5
0084 BROADVIEW HEIGHTS -03-A          874 . 376 . . 3
0085 BROADVIEW HEIGHTS -03-B          728 . 362 . . 2
0086 BROADVIEW HEIGHTS -03-C         1216 . 758 .  11
0087 BROADVIEW HEIGHTS -03-D          745 . 319 . . 4
0088 BROADVIEW HEIGHTS -04-A         1237 . 784 . . 7
0089 BROADVIEW HEIGHTS -04-B          448 .  99 . . 0
0090 BROADVIEW HEIGHTS -04-C          948 . 450 . . 2
0091 BROADVIEW HEIGHTS -04-D         1020 . 611 . . 7
0092 BROOK PARK -01-A                1060 . 471 . . 0
0093 BROOK PARK -01-B                 959 . 471 . . 1
0094 BROOK PARK -01-C                1147 . 549 . . 0
0095 BROOK PARK -02-A                 762 . 417 . . 0
0096 BROOK PARK -02-B                 968 . 460 . . 0
0097 BROOK PARK -02-C                 970 . 530 . . 0
0098 BROOK PARK -02-D                 678 . 214 . . 0
0099 BROOK PARK -03-A                1107 . 492 . . 0
0101 BROOK PARK -03-B                1172 . 545 . . 0
0102 BROOK PARK -03-C                1257 . 559 . . 0
0103 BROOK PARK -04-A                1173 . 616 . . 0
0104 BROOK PARK -04-B                1205 . 594 . . 1
0105 BROOK PARK -04-C                1099 . 482 . . 1
0106 BROOKLYN -00-A                   713 . 264 . . 3
0107 BROOKLYN -00-B                   996 . 571 . . 6
0108 BROOKLYN -00-C                   995 . 541 . . 8
0109 BROOKLYN -00-D                  1140 . 467 . . 7
0110 BROOKLYN -00-E                   970 . 432 .  17
0111 BROOKLYN -00-F                   991 . 460 .  13
0112 BROOKLYN -00-G                  1109 . 549 . . 8
0113 BROOKLYN -00-H                  1064 . 483 . . 6
0114 BROOKLYN HEIGHTS -00-A          1175 . 612 . . 0
0115 CHAGRIN FALLS -00-A              887 . 496 . . 0
0116 CHAGRIN FALLS -00-B              940 . 534 . . 0
0117 CHAGRIN FALLS -00-C              725 . 352 . . 1
0118 CHAGRIN FALLS -00-D              806 . 487 . . 0
0119 CHAGRIN FALLS TWP -00-A          117 .  66 . . 0
0120 CLEVELAND -01-A                  872 . 306 . . 0
0121 CLEVELAND -01-B                  929 . 334 . . 0
0122 CLEVELAND -01-C                  903 . 324 . . 0
0123 CLEVELAND -01-D                  897 . 227 . . 0
0124 CLEVELAND -01-E                 1041 . 436 . . 0
0125 CLEVELAND -01-F                 1029 . 399 . . 0
0126 CLEVELAND -01-G                  857 . 357 . . 0
0127 CLEVELAND -01-H                 1128 . 497 . . 0
0128 CLEVELAND -01-I                 1008 . 401 . . 0
0129 CLEVELAND -01-J                  991 . 459 . . 0
0130 CLEVELAND -01-K                  864 . 235 . . 1
0131 CLEVELAND -01-L                 1003 . 552 . . 0
0132 CLEVELAND -01-M                 1051 . 534 . . 0
0133 CLEVELAND -01-N                 1051 . 511 . . 0
0134 CLEVELAND -01-O                  962 . 426 . . 0
0135 CLEVELAND -01-P                 1108 . 534 . . 1
0136 CLEVELAND -01-Q                 1081 . 537 . . 0
0137 CLEVELAND -01-R                 1069 . 431 . . 0
0138 CLEVELAND -01-S                  879 . 426 . . 0
0139 CLEVELAND -01-T                  994 . 395 . . 1
0140 CLEVELAND -02-A                  580 . 159 . . 0
0141 CLEVELAND -02-B                  961 . 258 . . 0
0142 CLEVELAND -02-C                  651 . 141 . . 0
0143 CLEVELAND -02-D                 1007 . 484 . . 0
0144 CLEVELAND -02-E                  987 . 248 . . 1
0145 CLEVELAND -02-F                 1019 . 292 . . 0
0146 CLEVELAND -02-G                  877 . 299 . . 0
0147 CLEVELAND -02-H                  984 . 370 . . 0
0148 CLEVELAND -02-I                 1018 . 345 . . 0
0149 CLEVELAND -02-J                  992 . 341 . . 0
0150 CLEVELAND -02-K                 1042 . 354 . . 0
0151 CLEVELAND -02-L                  967 . 287 . . 0
0152 CLEVELAND -02-M                  993 . 281 . . 0
0153 CLEVELAND -02-N                 1046 . 386 . . 0
0154 CLEVELAND -02-O                  995 . 371 . . 0
0155 CLEVELAND -02-P                  959 . 324 . . 0
0156 CLEVELAND -02-Q                  975 . 308 . . 0
0157 CLEVELAND -02-R                  907 . 320 . . 1
0158 CLEVELAND -02-S                  813 . 266 . . 0
0159 CLEVELAND -03-A                  958 . 175 . . 0
0160 CLEVELAND -03-B                  690 . 213 . . 0
0161 CLEVELAND -03-C                  873 . 216 .  28
0162 CLEVELAND -03-D                  719 . 236 .  35
0163 CLEVELAND -03-E                  994 . 153 .  12
0164 CLEVELAND -03-F                 1092 . 289 .  35
0165 CLEVELAND -03-G                  867 . 237 . . 0
0166 CLEVELAND -03-H                  732 . 155 . . 0
0167 CLEVELAND -03-I                  878 . 205 . . 0
0168 CLEVELAND -03-J                  894 . 223 . . 0
0169 CLEVELAND -03-K                  849 . 104 . . 0
0170 CLEVELAND -03-L                  900 . 134 . . 0
0171 CLEVELAND -03-M                  784 .  76 . . 0
0172 CLEVELAND -03-N                  915 . 243 .  30
0173 CLEVELAND -03-O                  955 . 229 .  32
0174 CLEVELAND -03-P                  945 . 205 .  29
0175 CLEVELAND -03-Q                  911 . 127 .  12
0176 CLEVELAND -03-R                  866 . 201 .  20
0177 CLEVELAND -03-S                 1055 . 323 .  32
0178 CLEVELAND -03-T                 1040 . 320 .  25
0179 CLEVELAND -03-U                 1112 . 222 . . 0
0180 CLEVELAND -03-V                 1495 .  31 . . 2
0181 CLEVELAND -04-A                  931 . 228 . . 0
0182 CLEVELAND -04-B                  515 . 208 . . 0
0183 CLEVELAND -04-C                  989 . 275 . . 0
0184 CLEVELAND -04-D                 1091 . 348 . . 0
0185 CLEVELAND -04-E                 1042 . 289 . . 0
0186 CLEVELAND -04-F                 1064 . 293 . . 0
0187 CLEVELAND -04-G                 1047 . 211 . . 0
0188 CLEVELAND -04-H                  990 . 269 . . 0
0189 CLEVELAND -04-I                  973 . 293 . . 0
0190 CLEVELAND -04-J                  806 . 240 . . 0
0191 CLEVELAND -04-K                  943 . 321 . . 0
0192 CLEVELAND -04-L                  844 . 215 . . 0
0193 CLEVELAND -04-M                  928 . 288 . . 0
0194 CLEVELAND -04-N                  914 . 301 . . 0
0195 CLEVELAND -04-O                  975 . 371 . . 0
0196 CLEVELAND -04-P                  906 . 196 . . 0
0197 CLEVELAND -04-Q                 1111 . 584 . . 0
0198 CLEVELAND -04-R                  921 . 381 . . 1
0199 CLEVELAND -04-S                 1052 . 426 . . 1
0200 CLEVELAND -05-A                  983 .  89 . . 0
0201 CLEVELAND -05-B                  246 .  41 . . 1
0202 CLEVELAND -05-C                  535 .  70 . . 0
0203 CLEVELAND -05-D                 1123 . 142 . . 1
0204 CLEVELAND -05-E                 1135 . 179 . . 0
0205 CLEVELAND -05-F                  994 . 131 . . 0
0206 CLEVELAND -05-G                  816 . 113 . . 0
0207 CLEVELAND -05-H                  788 . 215 . . 0
0208 CLEVELAND -05-I                  808 . 118 . . 0
0209 CLEVELAND -05-J                  762 . 113 . . 0
0210 CLEVELAND -05-K                  945 . 281 . . 0
0211 CLEVELAND -05-L                  999 . 199 . . 0
0212 CLEVELAND -05-M                  951 . 130 . . 0
0213 CLEVELAND -05-N                  836 . 159 . . 0
0214 CLEVELAND -05-O                  685 .  94 . . 0
0215 CLEVELAND -05-P                  892 . 113 . . 0
0216 CLEVELAND -05-Q                  823 . 283 . . 0
0217 CLEVELAND -05-R                  824 . 174 . . 0
0218 CLEVELAND -05-S                  897 . 297 . . 0
0219 CLEVELAND -05-T                  997 . 124 . . 0
0220 CLEVELAND -05-U                  280 .  46 . . 0
0221 CLEVELAND -06-A                 1173 . 419 . . 0
0222 CLEVELAND -06-B                 1151 . 368 . . 0
0223 CLEVELAND -06-C                 1112 . 242 . . 0
0224 CLEVELAND -06-D                 1079 . 360 . . 1
0225 CLEVELAND -06-E                  977 . 248 . . 0
0226 CLEVELAND -06-F                  806 . 184 . . 0
0227 CLEVELAND -06-G                  892 . 219 . . 0
0228 CLEVELAND -06-H                 1019 . 258 . . 0
0229 CLEVELAND -06-I                  920 . 282 . . 0
0230 CLEVELAND -06-J                  891 . 279 . . 0
0231 CLEVELAND -06-K                  507 . 205 . . 0
0232 CLEVELAND -06-L                  161 .  38 . . 0
0233 CLEVELAND -06-M                  880 . 210 . . 0
0234 CLEVELAND -06-N                  823 .  92 . . 0
0235 CLEVELAND -06-O                  944 . 231 . . 0
0236 CLEVELAND -06-P                  935 . 238 . . 0
0237 CLEVELAND -06-Q                  968 . 274 . . 0
0238 CLEVELAND -06-R                 1050 . 401 . . 0
0239 CLEVELAND -06-S                  825 . 191 . . 0
0240 CLEVELAND -06-T                  293 .  48 . . 0
0242 CLEVELAND -06-U                  234 .  68 . . 0
0243 CLEVELAND -06-V                  928 . 329 . . 0
0244 CLEVELAND -07-A                  928 . 176 . . 0
0245 CLEVELAND -07-B                  781 . 172 . . 1
0246 CLEVELAND -07-C                  903 . 143 . . 0
0247 CLEVELAND -07-D                  459 .  70 . . 0
0248 CLEVELAND -07-E                  981 . 164 . . 0
0249 CLEVELAND -07-F                  792 . 192 . . 0
0250 CLEVELAND -07-G                  903 . 252 . . 0
0251 CLEVELAND -07-H                  838 . 174 . . 0
0252 CLEVELAND -07-I                  955 . 246 . . 0
0253 CLEVELAND -07-J                  292 .  83 . . 0
0254 CLEVELAND -07-K                  958 . 172 . . 0
0255 CLEVELAND -07-L                  955 . 252 . . 0
0256 CLEVELAND -07-M                  938 . 157 . . 0
0258 CLEVELAND -07-N                  991 . 220 . . 0
0259 CLEVELAND -07-O                  947 . 338 . . 0
0260 CLEVELAND -07-P                  903 . 294 . . 0
0261 CLEVELAND -07-Q                  938 . 323 . . 0
0262 CLEVELAND -07-R                  958 . 267 . . 0
0263 CLEVELAND -07-S                  877 . 265 . . 0
0264 CLEVELAND -07-T                  934 . 186 . . 0
0265 CLEVELAND -07-U                  716 . 167 . . 0
0266 CLEVELAND -08-A                  931 .  88 . . 8
0267 CLEVELAND -08-B                 1234 . 125 . . 0
0268 CLEVELAND -08-C                 1045 . 137 .  12
0270 CLEVELAND -08-D                  967 . 231 . . 0
0271 CLEVELAND -08-E                  920 . 204 . . 0
0272 CLEVELAND -08-F                 1012 . 252 . . 0
0273 CLEVELAND -08-G                 1036 . 274 . . 0
0274 CLEVELAND -08-H                 1032 . 301 . . 0
0275 CLEVELAND -08-I                  814 . 289 . . 1
0276 CLEVELAND -08-J                  927 . 255 . . 1
0277 CLEVELAND -08-K                  918 . 244 . . 0
0278 CLEVELAND -08-L                  940 . 255 . . 0
0279 CLEVELAND -08-M                  991 . 233 . . 1
0280 CLEVELAND -08-N                  800 . 283 . . 0
0281 CLEVELAND -08-O                  906 . 233 . . 0
0282 CLEVELAND -08-P                  819 . 191 . . 0
0283 CLEVELAND -08-Q                  108 .  29 . . 0
0284 CLEVELAND -08-R                  284 .  98 . . 1
0285 CLEVELAND -08-S                  980 . 332 . . 1
0286 CLEVELAND -08-T                  348 . 131 . . 0
0287 CLEVELAND -09-A                  702 . 157 . . 0
0288 CLEVELAND -09-B                  817 . 236 . . 0
0289 CLEVELAND -09-C                 1084 . 328 . . 0
0290 CLEVELAND -09-D                  895 . 240 . . 0
0291 CLEVELAND -09-E                  884 . 335 . . 0
0292 CLEVELAND -09-F                  929 . 293 . . 1
0293 CLEVELAND -09-G                  935 . 205 . . 0
0294 CLEVELAND -09-H                 1027 . 361 . . 0
0295 CLEVELAND -09-I                  847 . 260 . . 0
0296 CLEVELAND -09-J                  901 . 293 . . 0
0297 CLEVELAND -09-K                  981 . 252 . . 0
0298 CLEVELAND -09-L                  959 . 224 . . 0
0299 CLEVELAND -09-M                  929 . 226 . . 0
0300 CLEVELAND -09-N                  716 . 160 . . 0
0301 CLEVELAND -09-O                  892 . 193 . . 0
0302 CLEVELAND -09-P                 1208 .  62 . . 0
0303 CLEVELAND -09-Q                  519 .  15 . . 0
0304 CLEVELAND -10-A                  984 . 288 . . 0
0305 CLEVELAND -10-B                  934 . 254 . . 0
0306 CLEVELAND -10-C                  964 . 218 . . 0
0307 CLEVELAND -10-D                  560 . 157 . . 0
0308 CLEVELAND -10-E                  857 . 226 . . 0
0310 CLEVELAND -10-F                  899 . 235 . . 0
0311 CLEVELAND -10-G                  902 . 244 . . 0
0312 CLEVELAND -10-H                  893 . 227 . . 0
0314 CLEVELAND -10-I                  837 . 309 . . 0
0315 CLEVELAND -10-J                  837 . 259 . . 0
0316 CLEVELAND -10-K                  983 . 298 . . 0
0317 CLEVELAND -10-L                  745 . 215 . . 0
0318 CLEVELAND -10-M                  872 . 280 . . 1
0319 CLEVELAND -10-N                  721 . 168 . . 0
0320 CLEVELAND -10-O                  952 . 250 . . 0
0321 CLEVELAND -10-P                 1033 . 334 . . 1
0322 CLEVELAND -10-Q                  969 . 266 . . 0
0323 CLEVELAND -10-R                  858 . 288 . . 0
0324 CLEVELAND -10-S                  790 . 319 . . 1
0325 CLEVELAND -10-T                  934 . 361 . . 0
0326 CLEVELAND -11-A                  932 . 487 . . 0
0327 CLEVELAND -11-B                  939 . 455 . . 1
0328 CLEVELAND -11-C                  979 . 382 . . 0
0329 CLEVELAND -11-D                  797 . 273 . . 0
0330 CLEVELAND -11-E                  941 . 325 . . 0
0331 CLEVELAND -11-F                  674 . 225 . . 0
0332 CLEVELAND -11-G                  992 . 395 . . 0
0333 CLEVELAND -11-H                 1012 . 365 . . 0
0334 CLEVELAND -11-I                 1018 . 263 . . 0
0335 CLEVELAND -11-J                 1087 . 437 . . 0
0336 CLEVELAND -11-K                 1040 . 304 . . 0
0337 CLEVELAND -11-L                  920 . 412 . . 0
0338 CLEVELAND -11-M                 1065 . 255 . . 0
0339 CLEVELAND -11-N                 1066 . 312 . . 0
0341 CLEVELAND -11-O                  762 . 225 . . 1
0342 CLEVELAND -11-P                  998 . 226 . . 0
0343 CLEVELAND -12-A                  881 . 160 . . 0
0344 CLEVELAND -12-B                  853 . 127 . . 0
0346 CLEVELAND -12-C                  923 . 157 . . 1
0347 CLEVELAND -12-D                  921 . 174 . . 0
0349 CLEVELAND -12-E                  950 . 182 . . 0
0350 CLEVELAND -12-F                  896 . 195 . . 0
0351 CLEVELAND -12-G                  833 . 174 . . 0
0352 CLEVELAND -12-H                 1026 . 223 . . 0
0353 CLEVELAND -12-I                  900 . 181 . . 0
0354 CLEVELAND -12-J                  996 . 152 . . 0
0355 CLEVELAND -12-K                  957 . 179 . . 0
0356 CLEVELAND -12-L                 1047 . 232 . . 0
0357 CLEVELAND -12-M                 1073 . 495 . . 1
0358 CLEVELAND -12-N                 1088 . 491 . . 0
0359 CLEVELAND -12-O                 1153 . 551 . . 0
0360 CLEVELAND -13-A                 1062 . 528 .  55
0361 CLEVELAND -13-B                  938 . 268 .  22
0362 CLEVELAND -13-C                  944 . 264 .  29
0363 CLEVELAND -13-D                  903 . 238 .  21
0364 CLEVELAND -13-E                  962 . 266 .  36
0365 CLEVELAND -13-F                  922 . 217 .  24
0366 CLEVELAND -13-G                  951 . 287 . . 1
0367 CLEVELAND -13-H                  941 . 315 .  31
0368 CLEVELAND -13-I                  944 . 415 .  53
0369 CLEVELAND -13-J                 1020 . 373 . . 0
0370 CLEVELAND -13-K                  999 . 311 . . 0
0371 CLEVELAND -13-L                  942 . 283 .  22
0372 CLEVELAND -13-M                  953 . 382 . . 0
0373 CLEVELAND -13-N                  990 . 441 . . 0
0374 CLEVELAND -13-O                 1007 . 432 . . 0
0375 CLEVELAND -13-P                  965 . 373 . . 0
0376 CLEVELAND -14-A                 1097 . 182 .  17
0377 CLEVELAND -14-B                  626 .  72 . . 8
0378 CLEVELAND -14-C                 1038 . 212 .  23
0379 CLEVELAND -14-D                  994 . 188 .  17
0380 CLEVELAND -14-E                 1027 . 190 .  18
0381 CLEVELAND -14-F                  970 . 143 .  17
0382 CLEVELAND -14-G                 1037 . 148 .  25
0383 CLEVELAND -14-H                 1059 . 187 .  12
0384 CLEVELAND -14-I                  949 . 119 . . 6
0385 CLEVELAND -14-J                  972 . 160 .  15
0386 CLEVELAND -14-K                 1049 . 200 .  16
0387 CLEVELAND -14-L                  926 . 159 .  15
0388 CLEVELAND -14-M                  959 . 152 .  10
0389 CLEVELAND -14-N                  962 . 135 .  13
0390 CLEVELAND -14-O                 1102 . 106 . . 3
0391 CLEVELAND -14-P                  994 . 137 .  12
0392 CLEVELAND -14-Q                  898 . 116 . . 9
0393 CLEVELAND -15-A                  512 . 142 . . 8
0394 CLEVELAND -15-B                 1163 . 150 .  20
0395 CLEVELAND -15-C                  949 . 117 .  19
0396 CLEVELAND -15-D                 1066 . 125 .  17
0397 CLEVELAND -15-E                  730 .  88 . . 4
0399 CLEVELAND -15-F                  804 . 113 . . 5
0400 CLEVELAND -15-G                  603 .  91 .  12
0401 CLEVELAND -15-H                  582 . 107 .  17
0402 CLEVELAND -15-I                 1043 . 192 .  24
0403 CLEVELAND -15-J                  988 . 217 .  29
0404 CLEVELAND -15-K                  968 . 154 .  11
0405 CLEVELAND -15-L                  987 . 132 .  13
0406 CLEVELAND -15-M                  984 . 264 .  27
0407 CLEVELAND -15-N                  930 . 284 .  29
0408 CLEVELAND -15-O                  959 . 166 .  13
0409 CLEVELAND -15-P                 1032 . 217 .  27
0410 CLEVELAND -15-Q                  989 . 236 .  30
0411 CLEVELAND -16-A                 1019 . 366 . . 0
0412 CLEVELAND -16-B                  997 . 351 . . 0
0413 CLEVELAND -16-C                 1071 . 411 . . 0
0414 CLEVELAND -16-D                 1054 . 254 . . 0
0415 CLEVELAND -16-E                  949 . 202 .  20
0416 CLEVELAND -16-F                  998 . 176 .  13
0417 CLEVELAND -16-G                 1053 . 190 .  19
0418 CLEVELAND -16-H                 1046 . 273 .  18
0419 CLEVELAND -16-I                  997 . 164 .  18
0420 CLEVELAND -16-J                  904 . 117 . . 8
0421 CLEVELAND -16-K                  823 . 153 .  17
0422 CLEVELAND -16-L                  898 . 160 .  12
0423 CLEVELAND -16-M                  889 . 153 .  17
0424 CLEVELAND -16-N                  985 . 205 .  14
0425 CLEVELAND -16-O                 1070 . 256 .  25
0426 CLEVELAND -16-P                  932 . 292 .  32
0428 CLEVELAND -17-A                 1080 . 258 . . 0
0429 CLEVELAND -17-B                 1102 . 398 . . 0
0431 CLEVELAND -17-C                  959 . 267 .  23
0432 CLEVELAND -17-D                 1054 . 294 .  22
0433 CLEVELAND -17-E                  966 . 275 .  26
0434 CLEVELAND -17-F                 1022 . 295 .  34
0435 CLEVELAND -17-G                 1010 . 306 .  24
0436 CLEVELAND -17-H                 1117 . 401 .  40
0437 CLEVELAND -17-I                  985 . 311 .  37
0438 CLEVELAND -17-J                 1047 . 284 .  22
0439 CLEVELAND -17-K                 1054 . 239 .  29
0440 CLEVELAND -17-L                  986 . 240 .  30
0441 CLEVELAND -17-M                  998 . 258 . . 0
0442 CLEVELAND -17-N                  513 . 107 .  11
0443 CLEVELAND -18-A                 1040 . 276 . . 0
0444 CLEVELAND -18-B                  762 . 215 . . 0
0445 CLEVELAND -18-C                  863 . 343 . . 0
0447 CLEVELAND -18-D                  966 . 347 . . 0
0448 CLEVELAND -18-E                 1154 . 341 .  34
0449 CLEVELAND -18-F                 1152 . 343 .  47
0450 CLEVELAND -18-G                  838 . 259 .  22
0451 CLEVELAND -18-H                  913 . 325 .  25
0452 CLEVELAND -18-I                 1049 . 393 . . 0
0453 CLEVELAND -18-J                  843 . 339 .  29
0454 CLEVELAND -18-K                 1001 . 358 . . 0
0455 CLEVELAND -18-L                  822 . 301 . . 0
0456 CLEVELAND -18-M                  836 . 301 . . 0
0457 CLEVELAND -18-N                  798 . 270 . . 0
0458 CLEVELAND -18-O                  942 . 288 . . 0
0459 CLEVELAND -19-A                  833 . 370 . . 0
0460 CLEVELAND -19-B                  811 . 336 . . 2
0461 CLEVELAND -19-C                  829 . 425 . . 0
0462 CLEVELAND -19-D                  831 . 336 . . 0
0463 CLEVELAND -19-E                 1040 . 470 . . 0
0464 CLEVELAND -19-F                 1075 . 502 . . 0
0465 CLEVELAND -19-G                  759 . 303 . . 0
0466 CLEVELAND -19-H                  909 . 384 . . 0
0467 CLEVELAND -19-I                  968 . 426 . . 0
0468 CLEVELAND -19-J                 1025 . 512 . . 0
0469 CLEVELAND -19-K                  924 . 410 . . 0
0470 CLEVELAND -19-L                  976 . 449 . . 0
0471 CLEVELAND -19-M                  979 . 253 . . 0
0472 CLEVELAND -19-N                  862 . 415 . . 1
0473 CLEVELAND -19-O                  914 . 420 . . 0
0474 CLEVELAND -19-P                  966 . 496 . . 0
0475 CLEVELAND -19-Q                  918 . 480 . . 0
0476 CLEVELAND -19-R                  923 . 558 . . 0
0477 CLEVELAND HEIGHTS -01-A          884 . 251 . . 1
0478 CLEVELAND HEIGHTS -01-B          983 . 290 . . 0
0479 CLEVELAND HEIGHTS -01-C         1038 . 304 . . 0
0480 CLEVELAND HEIGHTS -01-D          831 . 155 . . 0
0481 CLEVELAND HEIGHTS -01-E         1025 . 417 . . 0
0482 CLEVELAND HEIGHTS -01-F         1006 . 589 . . 2
0483 CLEVELAND HEIGHTS -01-G         1095 . 424 . . 0
0484 CLEVELAND HEIGHTS -02-A          939 . 467 . . 3
0485 CLEVELAND HEIGHTS -02-B         1064 . 625 . . 0
0486 CLEVELAND HEIGHTS -02-C         1068 . 573 . . 1
0487 CLEVELAND HEIGHTS -02-D          979 . 509 . . 0
0488 CLEVELAND HEIGHTS -02-E         1032 . 528 . . 0
0489 CLEVELAND HEIGHTS -02-F          882 . 449 . . 0
0490 CLEVELAND HEIGHTS -02-G          941 . 353 . . 0
0491 CLEVELAND HEIGHTS -03-A          922 . 196 . . 1
0492 CLEVELAND HEIGHTS -03-B         1021 . 422 . . 0
0493 CLEVELAND HEIGHTS -03-C          937 . 379 . . 0
0494 CLEVELAND HEIGHTS -03-D          944 . 512 . . 0
0495 CLEVELAND HEIGHTS -03-E          963 . 349 . . 0
0496 CLEVELAND HEIGHTS -03-F          928 . 343 . . 0
0497 CLEVELAND HEIGHTS -04-A         1201 . 515 . . 1
0498 CLEVELAND HEIGHTS -04-B         1142 . 513 . . 0
0499 CLEVELAND HEIGHTS -04-C         1085 . 449 . . 0
0500 CLEVELAND HEIGHTS -04-D         1110 . 362 . . 0
0501 CLEVELAND HEIGHTS -04-E         1146 . 525 . . 0
0502 CLEVELAND HEIGHTS -04-F         1111 . 534 . . 1
